BOOKINGKORDINATOR

Peer Mikkelsen
post@SundevedCentret.dk
+45 21 86 21 19
SundevedCentret.dk
CVR nr: 29959013
Sydbank:
Reg. nr. 8010 Konto 1051078
MobilePay: 15948
UDLEJNINGSKALENDER

FACILITETER PÅ CENTRET
Vi har 43 sengepladser
og 10 løse madrasser,
der er dyner og puder til alle.
14 værelser: 6 familierum,
7 dobbelte og 1 enkelt.
Der er plads til 70 spisende i salen.
Der er gode muligheder for camping,
tilkøb græsareal ved booking.
Vil I se et lille udpluk af vores gæsteliste,
så kig på vores referenceliste her.
Se værelsesplan her
Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
2025:
Høj | Høj, uge | Midt | Lav | |
Mandag -fredag pr. døgn | 3.300 | 3.030 | 2.845 | |
Weekend, fredag-søndag, 2 døgn | 7.900 | 7.350 | 6.965 | |
Fredag-fredag, 1 uge | 24.400 | 24.400 | 22.500 | 21.440 |
Obligatorisk rengøring pr. lejemål | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Leje af kirken | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Græsareal til camping | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Rengøring af toiletbygning ved camping | 700 | 700 | 700 | 700 |
2026:
Høj | Høj, uge | Midt | Lav | |
Mandag -fredag pr. døgn | 3.400 | 3.120 | 2.930 | |
Weekend, fredag-søndag, 2 døgn | 8.135 | 7.570 | 7.175 | |
Fredag-fredag, 1 uge | 25.135 | 25.135 | 23.170 | 21.825 |
Obligatorisk rengøring pr. lejemål | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Leje af kirken | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Græsareal til camping | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Rengøring af toiletbygning ved camping | 750 | 750 | 750 | 750 |
2027:
Høj | Høj, uge | Midt | Lav | |
Mandag -fredag pr. døgn | 3.600 | 3.325 | 3.125 | |
Weekend, fredag-søndag, 2 døgn | 8.650 | 8.000 | 7.500 | |
Fredag-fredag, 1 uge | 26.650 | 26.650 | 24.325 | 23.125 |
Obligatorisk rengøring pr. lejemål | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Leje af kirken | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Græsareal til camping | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Rengøring af toiletbygning ved camping | 850 | 850 | 850 | 850 |
Lavsæson: December, januar og februar
Midt sæson: Marts og November
Højsæson: April, maj, juni, juli, august, september og oktober
Forbrug betales i følge måler
El-forbrug – aktuel sats pr. kwh: 3,90 kr.
Vandforbrug – aktuel sats pr. m³: 90,00 kr.
Opvarmes med luft-vand varmepumper
Påske skal der lejes mindst 3 døgn
St. Bededag skal der lejes mindst 2 døgn
Kristi Himmelfart skal der lejes mindst 3 døgn
BEMÆRK: Højsæson, UGE: Juli til omkring 20. aug: KUN mulighed for ugeleje med ugepris.